Cara Daftar BNI SMS Banking melalui ATM dan Kantor Cabang
Cara Daftar BNI SMS Banking melalui ATM dan Kantor Cabang - Hallo sahabat Semua Tentang Android, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Cara Daftar BNI SMS Banking melalui ATM dan Kantor Cabang, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan
Artikel Banking, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.
Judul : Cara Daftar BNI SMS Banking melalui ATM dan Kantor Cabang
link : Cara Daftar BNI SMS Banking melalui ATM dan Kantor Cabang
BNI SMS Banking bisa dijalankan pada smartphone berbasis Android, iOS dan juga ponsel biasa (Jadul) bersistem Java, symbian dan sebagainya. Asalkan ponsel bisa diisi SIM Card dan digunakan untuk berkirim pesan, pasti bisa dipakai untuk transaksi.
Adapun proses pendaftaran dan aktivasi SIM Card untuk digunakan bertransaksi BNI SMS Banking bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu:
Bila mendatangi kantor BNI cabang terdekat untuk mendaftar dan mengaktifkan SMS Banking, Maka akan lebih memudahkan nasabah untuk bertanya beberapa hal yang belum diketahui, seperti cara penggunaan, Format penulisan SMS Transaksi seperti format SMS untuk transfer uang, pembelian token listrik, membayar Listrik Bulanan, bayar asuransi dan lain sebagainya.
Namu bagi beberapa orang, mengantri di loket customer service bank jadi sangat membosankan. Maka ada pilihan lain untuk proses registrasi kartu selular untuk penggunaan BNI SMS Banking, yaitu lewat mesin ATM.
1. Melalui ATM
Bila berhasil, akan keluar struk aktivasi dan di nomor Ponsel yang terdaftar juga akan muncul SMS Dari 3346 yang memberitahukan kalau aktivasi SMS Banking berhasil dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi finansial.
2. Melalui Cabang BNI
Baca Juga Tips Banking berikut:
- Cara isi saldo ShopePay via Transfer BNI dan Mandiri
- Cara Lihat Riwayat Transaksi di Aplikasi Mobile BNI
- Mengatasi Aplikasi BNI Mobile Error / Tidak bisa Login
Setelah kedua cara diatas dilakukan, maka saat itu pula kita bisa langsung bertransaksi finansial melalui SMS Banking BNI Seperti Transfer, Pembayaran, Pembelian, e-Commerce, Informasi saldo atau mutasi rekening dan selainnya.
Sebagai catatan, Pastikan pulsa utama kartu selular sudah terisi minimal Rp 2000 untuk sekali transaksi, karena biaya transaksi melalui BNI SMS Banking setiap provider selular seperti Telkomsel, iM3, XL dan selainnya bisa bervariasi.
Adapun bagi pengguna aplikasi SMS Banking tidak perlu menghafal format penulisan SMS saat bertransaksi karena sudah menggunakan antarmuka menu aplikasi.
Namun bagi yang tidak ingin menginstall aplikasi BNI SMS Banking, bisa melakukan cara manual dengan berkirim SMS ke nomor 3346 (Pusat pesan BNI) dan mengetik secara manual format transaksi.
Itulah pembahasan tentang cara registrasi & Aktivasi BNI SMS Banking melalui ATM dan kantor cabang, serta format penulisan transaksi via SMS bagi yang tidak menggunakan antaruka tampilan aplikasi.
Anda sekarang membaca artikel Cara Daftar BNI SMS Banking melalui ATM dan Kantor Cabang dengan alamat link https://semuatentangandroi.blogspot.com/2020/02/cara-daftar-bni-sms-banking-melalui-atm.html
Judul : Cara Daftar BNI SMS Banking melalui ATM dan Kantor Cabang
link : Cara Daftar BNI SMS Banking melalui ATM dan Kantor Cabang
Cara Daftar BNI SMS Banking melalui ATM dan Kantor Cabang
Sebelum bisa menggunakan fitur SMS banking BNI, Terlebih dulu pemilik rekening harus melakukan Registrasi dan Aktivasi. Dimana satu nomor selular hanya bisa untuk satu rekening saat pendaftaran dan harus dalam kondisi aktif.BNI SMS Banking bisa dijalankan pada smartphone berbasis Android, iOS dan juga ponsel biasa (Jadul) bersistem Java, symbian dan sebagainya. Asalkan ponsel bisa diisi SIM Card dan digunakan untuk berkirim pesan, pasti bisa dipakai untuk transaksi.
Adapun proses pendaftaran dan aktivasi SIM Card untuk digunakan bertransaksi BNI SMS Banking bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu:
- Daftar dan aktivasi melalui mesin ATM
- Datang ke kantor cabang BNI terdekat
Bila mendatangi kantor BNI cabang terdekat untuk mendaftar dan mengaktifkan SMS Banking, Maka akan lebih memudahkan nasabah untuk bertanya beberapa hal yang belum diketahui, seperti cara penggunaan, Format penulisan SMS Transaksi seperti format SMS untuk transfer uang, pembelian token listrik, membayar Listrik Bulanan, bayar asuransi dan lain sebagainya.
Namu bagi beberapa orang, mengantri di loket customer service bank jadi sangat membosankan. Maka ada pilihan lain untuk proses registrasi kartu selular untuk penggunaan BNI SMS Banking, yaitu lewat mesin ATM.
2 Pilihan Registrasi & Aktivasi BNI SMS Banking
1. Melalui ATM
- Siapkan kartu debit dan masuk dengan PIN ATM BNI anda
- Pilih "Registrasi e-Channel", lalu ke menu "BNI SMS Banking"
- Masukkan nomor ponsel dan buat 6 Digit PIN
- Input Kode OTP yang didapat dari SMS yang terkirim di ponsel
Bila berhasil, akan keluar struk aktivasi dan di nomor Ponsel yang terdaftar juga akan muncul SMS Dari 3346 yang memberitahukan kalau aktivasi SMS Banking berhasil dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi finansial.
2. Melalui Cabang BNI
- Bawa kartu identitas diri (SIM, KTP atau Passport)
- Membawa bukti buku tabungan dan Kartu Debit BNI
- Datangi petugas untuk melakukan proses pendaftaran dan mengaktifkan BNI SMS Banking
Baca Juga Tips Banking berikut:
- Cara isi saldo ShopePay via Transfer BNI dan Mandiri
- Cara Lihat Riwayat Transaksi di Aplikasi Mobile BNI
- Mengatasi Aplikasi BNI Mobile Error / Tidak bisa Login
Setelah kedua cara diatas dilakukan, maka saat itu pula kita bisa langsung bertransaksi finansial melalui SMS Banking BNI Seperti Transfer, Pembayaran, Pembelian, e-Commerce, Informasi saldo atau mutasi rekening dan selainnya.
Sebagai catatan, Pastikan pulsa utama kartu selular sudah terisi minimal Rp 2000 untuk sekali transaksi, karena biaya transaksi melalui BNI SMS Banking setiap provider selular seperti Telkomsel, iM3, XL dan selainnya bisa bervariasi.
Adapun bagi pengguna aplikasi SMS Banking tidak perlu menghafal format penulisan SMS saat bertransaksi karena sudah menggunakan antarmuka menu aplikasi.
Namun bagi yang tidak ingin menginstall aplikasi BNI SMS Banking, bisa melakukan cara manual dengan berkirim SMS ke nomor 3346 (Pusat pesan BNI) dan mengetik secara manual format transaksi.
Format transaksi BNI SMS Banking
Menu | Fitur | Format | |
---|---|---|---|
Informasi | Informasi Saldo | SAL | |
Mutasi Transaksi | HST | ||
Daftar Rekening | DAFTAR REKENING | ||
Ganti PIN | PIN<spasi>(PIN Baru)<spasi>(PIN Lama) | ||
Ganti Rekening | GANTI<spasi>REKENING<spasi>(No.Rek Yang Akan Digunakan Transaksi SMS Banking) | ||
Rekening DPLK | INQ<spasi>DPLK<spasi>(No.Rek. DPLK (BNI Simponi)) | ||
Kartu Kredit BNI | TAG<spasi>BNI<spasi>(No. Kartu Kredit BNI) | ||
Telepon Pasca Bayar | XL Xplor | TAG<spasi>PLOR<spasi>(No. Ponsel Xplor) | |
3(Tri) | TAG<spasi><spasi>(No. Ponsel Tri) | ||
Kartu Halo | TAG<spasi>HALO<spasi>(No. Ponsel Kartu HALO) | ||
Indosat Ooredoo | TAG<spasi>INDOSAT<spasi>(No. Ponsel Indosat) | ||
Telkom | TAG<spasi>TELKOM<spasi>(4 digit Kode Area+No. Telp) | ||
Smartfren | TAG<spasi>SMARTFREN<spasi>(No. Ponsel Smartfren) | ||
Listrik | TAG<spasi>PLN<spasi>(No. ID Pelanggan) | ||
Internet/TV Berlangganan | Indovision | TAG<spasi>INDOVISION<spasi>(No. ID Pelanggan) | |
Transvision | TAG<spasi>TRANSVISION<spasi>(No. ID Pelanggan) | ||
Telkom | TAG<spasi>TELKOM<spasi>(No. ID Pelanggan) | ||
E-Commerce | BNI Debit Online | BELI<spasi>VIRTUAL<spasi>CARD<spasi>NUMBER<spasi>(Nominal) | |
Transfer | Transfer Rekening BNI | TRANSFER<spasi>(No Rek Tujuan)<spasi>(Nominal Transfer) | |
Dengan berita | TRANSFER<spasi>(No Rek Tujuan)<spasi>(Nominal Transfer)<spasi>#Berita# | ||
Dengan notifikasi | TRANSFER<spasi>(No Rek Tujuan)<spasi>(Nominal Transfer))<spasi>(No.Telp. Penerima) | ||
Transfer Antar Bank | TRANSFER<spasi>ANTARBANK<spasi>(KodeBank+Rek.Tujuan)<spasi>(Nominal Transfer)<spasi>## | ||
Pembayaran | Kartu Kredit | BNI | PAY<spasi>BNI<spasi>(No. Kartu Kredit)<spasi>(Jumlah Pembayaran) |
Bukopin | PAY<spasi>BUKOPIN<spasi>(No. Kartu Kredit)<spasi>(Jumlah Pembayaran) | ||
Citibank | PAY<spasi>CITIBANK<spasi>(No. Kartu Kredit)<spasi>(Jumlah Pembayaran) | ||
CIMB Niaga | PAY<spasi>NIAGA<spasi>(No. Kartu Kredit)<spasi>(Jumlah Pembayaran) | ||
Danamon | PAY<spasi>DANAMON<spasi>(No. Kartu Kredit)<spasi>(Jumlah Pembayaran) | ||
HSBC | PAY<spasi>HSBC<spasi>(No. Kartu Kredit)<spasi>(Jumlah Pembayaran) | ||
Bank Mega | PAY<spasi>MEGA<spasi>(No. Kartu Kredit)<spasi>(Jumlah Pembayaran) | ||
Bank Permata | PAY<spasi>PERMATA<spasi>(No. Kartu Kredit)<spasi>(Jumlah Pembayaran) | ||
ANZ | PAY<spasi>ANZ<spasi>(No. Kartu Kredit)<spasi>(Jumlah Pembayaran) | ||
BRI | PAY<spasi>BRI<spasi>(No. Kartu Kredit)<spasi>(Jumlah Pembayaran) | ||
Standard Chartered | PAY<spasi>SCB<spasi>(No. Kartu Kredit)<spasi>(Jumlah Pembayaran) | ||
Panin | PAY<spasi>PANIN<spasi>(No. Kartu Kredit)<spasi>(Jumlah Pembayaran) | ||
Telepon Pasca Bayar | Indosat | PAY<spasi>INDOSAT<spasi>(No. Ponsel Indosat) | |
XL Xlor | PAY<spasi>PLOR<spasi>(No. Ponsel Xplor) | ||
Tri (3) | PAY<spasi><spasi>(No. Ponsel Tri) | ||
Telkom | PAY<spasi>TELKOM<spasi>(4 digit Kode Area+No. Telp) | ||
Telkomsel HALO | PAY<spasi>HALO<spasi>(No. Ponsel Kartu HALO) | ||
Smartfren | PAY<spasi>SMARTFREN<spasi>(No. Ponsel Smartfren) | ||
Listrik | Tagihan Listrik PLN | PAY<spasi>PLN<spasi>(No. ID Pelanggan) | |
Non Tagihan PLN | PAY<spasi>PLNNONTAGLIS<spasi>(No. ID Pelanggan) | ||
BPJS Ketenagakerjaan | Penerima Upah | PAY<spasi>BPJSTK<spasi>PU<spasi>(No. Tagihan)<spasi>(Jumlah Bulan) | |
Tenaga Kerja Indonesia | PAY<spasi>BPJSTK<spasi>TKI<spasi>(Kode Bayar)<spasi>(Jumlah Bulan) | ||
Bukan Penerima Upah | PAY<spasi>BPJSTK<spasi>BPU<spasi>(NIK KTP)<spasi>(Jumlah Bulan) | ||
TV/Internet Berlangganan | Transvision | PAY<spasi>TRANSVISION<spasi>(No. Pelanggan) | |
MNC Vision/Indovision/TopTV/Okevision | PAY<spasi>MNCVISION<spasi>(No. Pelanggan) | ||
First Media | PAY<spasi>FIRSTMEDIA<spasi>(No. Pelanggan) | ||
Internet Telkom | PAY<spasi>TELKOM<spasi>(No. Pelanggan) | ||
BPJS Kesehatan | PAY<spasi>BPJSTKES<spasi><spasi>(Kode Peserta)<spasi>(Jumlah Bulan) | ||
Air/PAM dan IPL | PAY<spasi>PAM<spasi>(Nama PDAM atau IPL)<spasi>(No. Pelanggan) | ||
Tiket | Garuda Indonesia | PAY<spasi>GARUDA<spasi>(Kode Bayar) | |
Lion Air | PAY<spasi>LION<spasi>(Kode Bayar) | ||
Citilink | PAY<spasi>CITILINK<spasi>(Kode Bayar) | ||
Penerimaan Negara | Pajak Daerah | PAY<spasi>PAJAKDAERAH<spasi>(Daerah)<spasi>(No.Objek) | |
PNBP AHU (Fidusia) | PAY<spasi>PNBPAHU<spasi>(No.Tagihan) | ||
PBB | PAY<spasi>PBB<spasi>(No. Objek)<spasi>(Tahun Pajak SPPT) | ||
Zakat/Infaq/Qurban | Zakat | ZAKAT<spasi>(Nama Badan Zakat)<spasi>(Nominal) | |
Infaq | INFAQ<spasi>(Nama Badan Infaq)<spasi>(Nominal) | ||
Qurban | QURBAN<spasi>(Nama Badan Qurban)<spasi>(Nominal) | ||
Asuransi | Jiwasraya | PAY<spasi>JIWASRAYA<spasi>(Kode Peserta) | |
Prudential | PAY<spasi>PRUDENTIAL<spasi>(Jenis Pembayaran)<spasi>(No.SPAJ/Polis)<spasi>(Nominal) | ||
AJB Bumiputera | PAY<spasi>BUMIPUTERA<spasi>(Jenis Pembayaran)<spasi>(No.SPAJ/Polis) | ||
Pinjaman Personal | Citibank | PAY<spasi>KTA<spasi>CITIBANK<spasi>(No.Rek)<spasi>(Nominal) | |
HSBC | PAY<spasi>KTA<spasi>HSBC<spasi>(No.Rek)<spasi>(Nominal) | ||
DBS/Eks-ANZ | PAY<spasi>KTA<spasi>ANZ<spasi>(No.Rek)<spasi>(Nominal) | ||
Standard Chartered | PAY<spasi>KTA<spasi>SCB<spasi>(No.Rek)<spasi>(Nominal) | ||
Samsat | PAY<spasi>SAMSAT<spasi>(Kode Samsat+Kode Bayar) | ||
Angsuran/Multi Finance | NSC Multi Finance | PAY<spasi>NSC<spasi>(No. Kontrak) | |
Adira Finance | PAY<spasi>ADIRA<spasi>(No. Kontrak) | ||
FIF | PAY<spasi>FIF<spasi>(No. Kontrak) | ||
Finansia/Kredit Plus | PAY<spasi>KREDITPLUS<spasi>(No. Kontrak) | ||
BNI Multi Finance | PAY<spasi>BNIMF<spasi>(No. Kontrak) | ||
Astra Credit Company | PAY<spasi>ACC<spasi>(No. Kontrak) | ||
Oto Credit | PAY<spasi>OTO<spasi>(No. Kontrak) | ||
SMS Finance | PAY<spasi>SMS<spasi>(No. Kontrak) | ||
SBMPTN | PAY<spasi>SBMPTN<spasi>(Kode Bayar) | ||
KAI | PAY<spasi>KAI<spasi>(Kode Bayar) | ||
UM PTKIN | PAY<spasi>UMPTKIN<spasi>(No.SIP) | ||
PGN | PAY<spasi>PGN<spasi>(No.Pelanggan) | ||
TKI | PAY<spasi>TKI<spasi>(Kode Bayar) | ||
Pembelian | Pulsa HP/Telepon | Telkomsel | TOP<spasi>(No. Ponsel)<spasi>(Nominal) |
3 (Tri) | TOP<spasi><spasi>(No. Ponsel)<spasi>(Nominal) | ||
Smartfren | TOP<spasi>FREN<spasi>(No. Ponsel)<spasi>(Nominal) | ||
Indosat Ooredoo | TOP<spasi>(No. Ponsel)<spasi>(Nominal) | ||
XL/Axis | TOP<spasi>L<spasi>(No. Ponsel)<spasi>(Nominal) | ||
Token Listrik | Token PLN Prepaid | TOP<spasi>PLN<spasi>(ID Pel./No. Meter)<spasi>(Nominal) | |
Cek Status | CEK<spasi>PLN<spasi>(ID Pel./No. Meter)<spasi>(Nominal) | ||
Paket Data | Pulsa Internet Telkomsel | TOP<spasi>PULSA<spasi>INTERNET<spasi>(No. Telp)<spasi>(Denominasi) | |
XL Data | TOP<spasi>(Jenis Paket)<spasi>(No. Telp) | ||
Indosat Ooredoo | TOP<spasi>(Jenis Paket)<spasi>(No. Telp) | ||
Tap Cash | TOP<spasi>TAPCASH<spasi>(No.Kartu)<spasi>(Nominal) | ||
Top Up Unikqu | TOP<spasi>UNIKQU<spasi>(No.Telp)<spasi>(Nominal) | ||
Top Up Go-Pay | Top Up Go-Jek Driver | TOP<spasi>GOPAY<spasi>DRIVER<spasi>(No.Telp)<spasi>(Nominal) | |
Top Up Go-Pay Customer | TOP<spasi>GOPAY<spasi>CUSTOMER<spasi>(No.Telp)<spasi>(Nominal) | ||
Top Up Go-Pay Merchant | TOP<spasi>GOPAY<spasi>MERCHANT<spasi>(No.Telp)<spasi>(Nominal) | ||
Pembelian Lainnya | Pertamina LPG 3KG | PAY<spasi>LPG3KG<spasi>(ID Pangkalan)<spasi>(ID Agent)<spasi>(Jumlah Pembelian)<spasi>(Tanggal Pengiriman ddmmyyyy) |
Itulah pembahasan tentang cara registrasi & Aktivasi BNI SMS Banking melalui ATM dan kantor cabang, serta format penulisan transaksi via SMS bagi yang tidak menggunakan antaruka tampilan aplikasi.
Demikianlah Artikel Cara Daftar BNI SMS Banking melalui ATM dan Kantor Cabang
Sekianlah artikel Dari
Cara Daftar BNI SMS Banking melalui ATM dan Kantor Cabang kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Cara Daftar BNI SMS Banking melalui ATM dan Kantor Cabang dengan alamat link https://semuatentangandroi.blogspot.com/2020/02/cara-daftar-bni-sms-banking-melalui-atm.html
Post a Comment for "Cara Daftar BNI SMS Banking melalui ATM dan Kantor Cabang"
Post a Comment